Солнечные электростанции для предприятий и бизнеса для независимого электроснабжения
Мощность | 20 кВт |
Выработка в сутки | 94 кВт*ч/сутки |
Площадь объекта | от 200 м2 |
Аккумуляторы | 28 x 200 Ач |
Площадь СБ | 93,31 м2 |
Вес | 2954 кг |
Мощность | 15 кВт |
Выработка в сутки | 70 кВт*ч/сутки |
Площадь объекта | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 20 x 200 Ач |
Площадь СБ | 69,70 м2 |
Вес | 1136 кг |
Мощность | 10 кВт |
Выработка в сутки | 47 кВт*ч/сутки |
Площадь объекта | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 12 x 200 Ач |
Площадь СБ | 46,70 м2 |
Вес | 944 кг |
Мощность | 5 кВт |
Выработка в сутки | 23 кВт*ч/сутки |
Площадь объекта | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 8 x 200 Ач |
Площадь СБ | 23,33 м2 |
Вес | 976 кг |
Мощность | 4 кВт |
Выработка в сутки | 23 кВт*ч/сутки |
Площадь объекта | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 8 x 200 Ач |
Площадь СБ | 23,33 м2 |
Вес | 976 кг |
Мощность | 4 кВт |
Выработка в сутки | 23 кВт*ч/сутки |
Площадь объекта | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 4 x 200 Ач |
Площадь СБ | 19,82 м2 |
Вес | 263 кг |
Мощность | 3 кВт |
Выработка в сутки | 12,2 кВт*ч/сутки |
Площадь объекта | до 50 м2 |
Аккумуляторы | 4 х 150 Ач |
Площадь СБ | 9,80 м2 |
Вес | 485 кг |
Мощность | 2 кВт |
Выработка в сутки | 4,0 кВт*ч/сутки |
Площадь объекта | до 50 м2 |
Аккумуляторы | 2 x 200 Ач |
Площадь СБ | 3,27 м2 |
Вес | 156 кг |
Мощность | 1 кВт |
Выработка в сутки | 2 кВт*ч/сутки |
Площадь объекта | до 50 м2 |
Аккумуляторы | 1 x 200 Ач |
Площадь СБ | 1,98 м2 |
Вес | 88 кг |
общий 1 Страница 9 Рекорды