Солнечные электростанции для предприятий и бизнеса для независимого электроснабжения
Мощность | 90 кВт |
Выработка в сутки | 415 кВт*ч/сутки |
Площадь дома | от 200 м2 |
Аккумуляторы | 192 x 600 Ач |
Площадь СБ | 372,10 м2 |
Вес | 13 800 кг. |
Мощность | 30 кВт |
Выработка в сутки | 77 кВт*ч/сутки |
Площадь дома | от 200 м2 |
Аккумуляторы | 19.2 кВт*ч LiFePo4 |
Площадь СБ | 69,70 м2 |
Вес | 1 164 кг. |
Мощность | 21.6 кВт |
Выработка в сутки | 77 кВт*ч/сутки |
Площадь дома | от 200 м2 |
Аккумуляторы | 12 x 200 Ач |
Площадь СБ | 69,70 м2 |
Вес | 1 630 кг. |
Мощность | 16 кВт |
Выработка в сутки | 57 кВт*ч/сутки |
Площадь дома | от 200 м2 |
Аккумуляторы | 12 x 200 Ач |
Площадь СБ | 52,27 м2 |
Вес | 1 410 кг. |
Мощность | 15 кВт |
Выработка в сутки | 43 кВт*ч/сутки |
Площадь дома | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 12 x 200 Ач |
Площадь СБ | 39,20 м2 |
Вес | 1 220 кг. |
Мощность | 14,4 кВт |
Выработка в сутки | 57 кВт*ч/сутки |
Площадь дома | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 8 x 200 Ач |
Площадь СБ | 52,27 м2 |
Вес | 1 153 кг. |
Мощность | 10 кВт |
Выработка в сутки | 38 кВт*ч/сутки |
Площадь дома | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 9.6 кВт*ч LiFePo4 |
Площадь СБ | 34,85 м2 |
Вес | 559 кг. |
Мощность | 7,2 кВт |
Выработка в сутки | 38 кВт*ч/сутки |
Площадь дома | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 4 x 200 Ач |
Площадь СБ | 34,85 м2 |
Вес | 676 кг. |
Мощность | 5,6 кВт |
Выработка в сутки | 25 кВт*ч/сутки |
Площадь дома | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 4 x 200 Ач |
Площадь СБ | 26,14 м2 |
Вес | 568 кг. |
Мощность | 5 кВт |
Выработка в сутки | 22 кВт*ч/сутки |
Площадь дома | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 4.8 кВт*ч LiFePo4 |
Площадь СБ | 17,42 м2 |
Вес | 278 кг. |
Мощность | 5 кВт |
Выработка в сутки | 23 кВт*ч/сутки |
Площадь дома | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 4 x 200 Ач |
Площадь СБ | 23,33 м2 |
Вес | 542 кг. |
Мощность | 3,6 кВт |
Выработка в сутки | 23 кВт*ч/сутки |
Площадь дома | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 2 x 200 Ач |
Площадь СБ | 17,42 м2 |
Вес | 339 кг. |
общий 1 Страница 12 Рекорды