Солнечные электростанции для предприятий и бизнеса для независимого электроснабжения
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость | 200Ач (9,6 кВт/ч) |
Напряжение | 48 В |
Срок службы | от 2000 циклов |
Габариты | 485x446x247 мм |
Вес | 85 кг |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость | 100Ач (4,8 кВт/ч) |
Напряжение | 48 В |
Срок службы | до 8000 циклов |
Габариты | 676 x 438 x 133 мм |
Вес | 57 кг |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость | 200Ач (4,8 кВт/ч) |
Напряжение | 24 В |
Срок службы | от 2000 циклов |
Габариты | 460x483x222 мм |
Вес | 45 кг |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость | 200Ач (2,4 кВт/ч) |
Напряжение | 12 В |
Срок службы | до 6000 циклов |
Габариты | 483 x 170 x 240 мм |
Вес | 20 кг |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость | 150Ач (1,92 кВт/ч) |
Напряжение | 12 В |
Срок службы | до 6000 циклов |
Габариты | 320 x 172 x 230 мм |
Вес | 14 кг |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость | 100Ач (1,28 кВт/ч) |
Напряжение | 12 В |
Срок службы | до 6000 циклов |
Габариты | 320 x 172 x 230 мм |
Вес | 11,5 кг |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость | 50Ач (0,64 кВт/ч) |
Напряжение | 12 В |
Срок службы | до 6000 циклов |
Габариты | 229 x 144 x 211 мм |
Вес | 7 кг |
общий 1 Страница 7 Рекорды