Солнечные электростанции для предприятий и бизнеса для независимого электроснабжения
Кол-во панелей | 15 шт |
Для СБ | 100 - 450Вт |
Угол наклона СБ | 0 градусов |
Кол-во рядов | Три |
Материал | Алюминий |
Вес | 32,58 кг |
Кол-во панелей | 12 шт |
Для СБ | 100 - 450Вт |
Угол наклона СБ | 0 градусов |
Кол-во рядов | Три |
Материал | Алюминий |
Вес | 26,63 кг |
Кол-во панелей | 10 шт |
Для СБ | 100 - 450Вт |
Угол наклона СБ | 0 градусов |
Кол-во рядов | Два |
Материал | Алюминий |
Вес | 21,72 кг |
Кол-во панелей | 8 шт |
Для СБ | 100 - 450Вт |
Угол наклона СБ | 0 градусов |
Кол-во рядов | Два |
Материал | Алюминий |
Вес | 17,75 кг |
Кол-во панелей | 6 шт |
Для СБ | 100 - 450Вт |
Угол наклона СБ | 0 градусов |
Кол-во рядов | Два |
Материал | Алюминий |
Вес | 12,65 кг |
Кол-во панелей | 5 шт |
Для СБ | 100 - 450Вт |
Угол наклона СБ | 0 градусов |
Кол-во рядов | Один |
Материал | Алюминий |
Вес | 10,86 кг |
Кол-во панелей | 4 шт |
Для СБ | 100 - 450Вт |
Угол наклона СБ | 0 градусов |
Кол-во рядов | Один |
Материал | Алюминий |
Вес | 8,88 кг |
Кол-во панелей | 3 шт |
Для СБ | 100 - 450Вт |
Угол наклона СБ | 0 градусов |
Кол-во рядов | Один |
Материал | Алюминий |
Вес | 6,75 кг |
Кол-во панелей | 2 шт |
Для СБ | 100 - 450Вт |
Угол наклона СБ | 0 градусов |
Кол-во рядов | Один |
Материал | Алюминий |
Вес | 4,7 кг |
общий 1 Страница 9 Рекорды