Солнечные электростанции для предприятий и бизнеса для независимого электроснабжения
Кол-во панелей | 12 шт |
Для СБ | |
Угол наклона СБ | 45 градусов |
Кол-во рядов | Один |
Материал | Сталь |
Вес |
Кол-во панелей | 10 шт |
Для СБ | |
Угол наклона СБ | 45 градусов |
Кол-во рядов | Один |
Материал | Сталь |
Вес |
Кол-во панелей | 8 шт |
Для СБ | |
Угол наклона СБ | 45 градусов |
Кол-во рядов | Один |
Материал | Сталь |
Вес | 115 кг |
Кол-во панелей | 6 шт |
Для СБ | |
Угол наклона СБ | 45 градусов |
Кол-во рядов | Один |
Материал | Сталь |
Вес | 85 кг |
Кол-во панелей | 4 шт |
Для СБ | |
Угол наклона СБ | 45 градусов |
Кол-во рядов | Один |
Материал | Сталь |
Вес | 55 кг |
Кол-во панелей | 8 шт |
Для СБ | 250 - 300Вт |
Угол наклона СБ | 45 градусов |
Кол-во рядов | Один |
Материал | Сталь |
Вес | 115 кг |
Кол-во панелей | 6 шт |
Для СБ | 250 - 300Вт |
Угол наклона СБ | 45 градусов |
Кол-во рядов | Один |
Материал | Сталь |
Вес | 85 кг |
Кол-во панелей | 4 шт |
Для СБ | 250 - 300Вт |
Угол наклона СБ | 45 градусов |
Кол-во рядов | Один |
Материал | Сталь |
Вес | 55 кг |
общий 1 Страница 8 Рекорды