Солнечные электростанции для предприятий и бизнеса для независимого электроснабжения
Площадь бассейна | 24 м2 |
Объем бассейна | 36 м3 |
Тип коллектора | Вакуумный |
Кол-во трубок | 90 шт |
Производитель | SILA |
Вес | 273 кг |
Площадь бассейна | 16 м2 |
Объем бассейна | 24 м3 |
Тип коллектора | Вакуумный |
Кол-во трубок | 60 шт |
Производитель | SILA |
Вес | 184 кг |
Площадь бассейна | 8 м2 |
Объем бассейна | 12 м3 |
Тип коллектора | Вакуумный |
Кол-во трубок | 30 шт |
Производитель | SILA |
Вес | 95 кг |
Площадь бассейна | 16 м2 |
Объем бассейна | 24 м3 |
Тип коллектора | Плоский |
Кол-во трубок | Абсорбер |
Производитель | SILA |
Вес | 158 кг |
Площадь бассейна | 12 м2 |
Объем бассейна | 18 м3 |
Тип коллектора | Плоский |
Кол-во трубок | Абсорбер |
Производитель | SILA |
Вес | 120 кг |
Площадь бассейна | 8 м2 |
Объем бассейна | 12 м3 |
Тип коллектора | Плоский |
Кол-во трубок | Абсорбер |
Производитель | SILA |
Вес | 82 кг |
Объем | 500 л |
Бак | Нерж. сталь |
Кол-во трубок | 90 шт |
Тип коллектора | Вакуумный |
Производитель | SILA |
Вес |
Объем | 320 л |
Бак | Нерж. сталь |
Кол-во трубок | 60 шт |
Тип коллектора | Вакуумный |
Производитель | SILA |
Вес |
Объем | 200 л |
Бак | Нерж. сталь |
Кол-во трубок | 30 шт |
Тип коллектора | Вакуумный |
Производитель | SILA |
Вес | 161 кг |
общий 1 Страница 9 Рекорды