Солнечные электростанции для предприятий и бизнеса для независимого электроснабжения
Мощность | 5 кВт |
Аккумуляторы | 8 x 200 Ач |
Автономная работа | 3 часа |
Тип устройства | Линейно-интеракт. |
Производитель | SILA |
Мощность | 5 кВт |
Аккумуляторы | 4 x 200 Ач |
Автономная работа | 1ч 30мин |
Тип устройства | Линейно-интеракт. |
Производитель | SILA |
Мощность | 3 кВт |
Аккумуляторы | 8 x 200 Ач |
Автономная работа | 6 часов |
Тип устройства | Линейно-интеракт. |
Производитель | SILA |
Мощность | 3 кВт |
Аккумуляторы | 4 x 200 Ач |
Автономная работа | 3 часа |
Тип устройства | Линейно-интеракт. |
Производитель | SILA |
Мощность | 2 кВт |
Аккумуляторы | 4 x 200 Ач |
Автономная работа | 4 часа |
Тип устройства | Линейно-интеракт. |
Производитель | SILA |
Мощность | 2 кВт |
Аккумуляторы | 2 x 200 Ач |
Автономная работа | 2 часа |
Тип устройства | Линейно-интеракт. |
Производитель | SILA |
Мощность | 1 кВт |
Аккумуляторы | 2 x 200 Ач |
Автономная работа | 4 часа |
Тип устройства | Линейно-интеракт. |
Производитель | SILA |
Мощность | 1 кВт |
Аккумуляторы | 1 x 200 Ач |
Автономная работа | 2 часа |
Тип устройства | Линейно-интеракт. |
Производитель | SILA |
общий 1 Страница 8 Рекорды