Солнечные электростанции для предприятий и бизнеса для независимого электроснабжения
Мощность | 60 кВт |
Выработка в сутки | 360 кВт*ч/сутки |
Кол-во фаз | Трехфазная |
Солнечная батарея | 156 x 400 Вт |
Площадь СБ | 313,87 м2 |
Вес | 1163 кг |
Мощность | 50 кВт |
Выработка в сутки | 300 кВт*ч/сутки |
Кол-во фаз | Трехфазная |
Солнечная батарея | 110 x 460 Вт |
Площадь СБ | 239,58 м2 |
Вес | 1163 кг |
Мощность | 40 кВт |
Выработка в сутки | 250 кВт*ч/сутки |
Кол-во фаз | Трехфазная |
Солнечная батарея | 152 x 280 Вт |
Площадь СБ | 248,22 м2 |
Вес | 1163 кг |
Мощность | 30 кВт |
Выработка в сутки | 184 кВт*ч/сутки |
Кол-во фаз | Трехфазная |
Солнечная батарея | 114 x 340 Вт |
Площадь СБ | 221,62 м2 |
Вес | 2439 кг |
Мощность | 20 кВт |
Выработка в сутки | 116 кВт*ч/сутки |
Кол-во фаз | Трехфазная |
Солнечная батарея | 64 x 340 Вт |
Площадь СБ | 124,42 м2 |
Вес | 1316 кг |
Мощность | 15 кВт |
Выработка в сутки | 87 кВт*ч/сутки |
Кол-во фаз | Трехфазная |
Солнечная батарея | 56 x 280 |
Площадь СБ | 91,45 м2 |
Вес | 1163 кг |
общий 1 Страница 6 Рекорды