Солнечные электростанции для предприятий и бизнеса для независимого электроснабжения
Мощность | 20 кВт |
Выработка в сутки | 157 кВт*ч/сутки |
Площадь объекта | от 200 м2 |
Аккумуляторы | 28 x 200 Ач |
Площадь СБ | 155,52 м2 |
Вес | 2954 кг |
Мощность | 15 кВт |
Выработка в сутки | 70 кВт*ч/сутки |
Площадь объекта | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 20 x 200 Ач |
Площадь СБ | 69,70 м2 |
Вес | 1136 кг |
Мощность | 10 кВт |
Выработка в сутки | 47 кВт*ч/сутки |
Площадь объекта | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 12 x 200 Ач |
Площадь СБ | 46,70 м2 |
Вес | 944 кг |
Мощность | 5 кВт |
Выработка в сутки | 23 кВт*ч/сутки |
Площадь объекта | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 8 x 200 Ач |
Площадь СБ | 23,33 м2 |
Вес | 976 кг |
Мощность | 4 кВт |
Выработка в сутки | 23 кВт*ч/сутки |
Площадь объекта | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 8 x 200 Ач |
Площадь СБ | 23,33 м2 |
Вес | 976 кг |
Мощность | 4 кВт |
Выработка в сутки | 23 кВт*ч/сутки |
Площадь объекта | от 50 до 200 м2 |
Аккумуляторы | 4 x 200 Ач |
Площадь СБ | 19,82 м2 |
Вес | 263 кг |
общий 1 Страница 6 Рекорды